料金表
price
※表示価格は税込料金です
※その他ワクチン・お薬や去勢・避妊手術などもお気軽にご相談ください。
予防ワクチン
狂犬病予防接種
項目 | 一般価格 | 会員価格 |
---|---|---|
犬用5種 | 5,500円 | 4,400円 |
犬用7種 | 7,700円 | 6,490円 |
狂犬病ワクチン | 3,575円 | 2,750円 |
猫用3種ワクチン | 4,950円 | 3,850円 |
※表示価格は税込料金です
ノミ・マダニ駆除薬
フロントラインプラス
項目 | 一般価格 | 会員価格 |
---|---|---|
犬・〜5kg | 2,750円 | 1,760円 |
犬・5〜10kg | 2,860円 | 1,980円 |
犬・10〜20kg | 3,190円 | 2,200円 |
犬・20〜40kg | 3,630円 | 2,420円 |
猫 | 2,200円 | 1,540円 |
※表示価格は税込料金です
マイフリーガードα(滴下)
項目 | 一般価格 | 会員価格 |
---|---|---|
犬・5kg未満 | 1,540円 | 1,320円 |
犬・5〜10kg | 1,760円 | 1,540円 |
犬・10〜20kg | 2,200円 | 1,760円 |
犬・20〜40kg | 2,750円 | 1,980円 |
犬・40〜60kg | 3,300円 | 2,200円 |
猫・2〜10kg | 1,540円 | 1,320円 |
※表示価格は税込料金です
犬フィラリア症予防薬
イベルメックPI(経口)
項目 | 一般価格 | 会員価格 |
---|---|---|
5.6kg以下 | 1,210円 | 770円 |
11.3kg以下 | 1,650円 | 990円 |
22.6kg以下 | 2,200円 | 1,320円 |
45.3kg以下 | 2,750円 | 1,650円 |
※表示価格は税込料金です
フィラリア+ノミ+回虫+耳ダニ駆除
レボリューション6%
項目 | 一般価格 | 会員価格 |
---|---|---|
子犬・2.5kg未満 | 2,200円 | 1,540円 |
猫・2.5〜7.5kg | 2,530円 | 1,650円 |
※表示価格は税込料金です
レボリューション12%
項目 | 一般価格 | 会員価格 |
---|---|---|
犬・2.5〜5kg | 2,530円 | 1,650円 |
犬・5〜10kg | 3,080円 | 1,870円 |
犬・10〜20kg | 3,850円 | 2,200円 |
犬・20〜40kg | 4,840円 | 2,860円 |
※表示価格は税込料金です
オールインワン おすすめ
フィラリア+ノミ+マダニ+お腹の虫(回虫・鉤虫・鞭虫)
ネクスガードスペクトラ(経口)
項目 | 一般価格 | 会員価格 |
---|---|---|
1.8〜3.6kg | 3,960円 | 2,640円 |
3.6〜7.5kg | 4,400円 | 2,750円 |
7.5〜15kg | 4,840円 | 2,860円 |
15〜30kg | 5,500円 | 3,080円 |
※表示価格は税込料金です